Startuj z JG24.pl  
Praca Kowary Polityka prywatności Redakcja Kontakt
logowanie
wpisz swój login:
wpisz swoje hasło:
załóż konto
Monitoring jakości powietrza w Jeleniej Górze

CO

89.82

mg/m3

O3

87.82

ug/m3

PM10

5.54

ug/m3

PM2.5

3.61

ug/m3

Dane pomiarowe dla stacji Jelenia Góra. Wartości zostały odczytane dnia 2024-04-18 o godzinie 17:00.

Pogoda w Jeleniej Górze

zachmurzenie duże

6.63°C 1014 hPa 56%
Sportforever sklep sportowy Jelenia Góra
Ostatnie komentarze

- Emenens:
Zdobywca Superpucharu Polski poprowadzi Karkonosze
czas 2024.04.18 17:10

- Zaki:
Jeleniogórzanin stracił blisko 20 tysięcy złotych
czas 2024.04.18 17:05

- Do tego na demna:
Zestaw par 20. kolejki A klasy
czas 2024.04.18 16:33

- Do wyżej:
Zestaw par 20. kolejki A klasy
czas 2024.04.18 16:09

- Podatnik:
Zdobywca Superpucharu Polski poprowadzi Karkonosze
czas 2024.04.18 16:05

Kursy walut (akt. 2024-04-18)
dolar amerykański dolar amerykański 1 USD 4.0559
euro euro 1 EUR 4.3309
frank szwajcarski frank szwajcarski 1 CHF 4.4637
funt szterling funt szterling 1 GBP 5.0589
korona czeska korona czeska 1 CZK 0.1714
Waluta:

Ilość:
Przelicznik:
0 PLN

Hiszpan wygrywa Czasówkę Sudecką

W niedzielę odbyła się tegoroczna edycja wyścigu kolarskiego "Czasówka Sudecka" czyli jazdy indywidualnej na czas z Podgórzyna do Przesieki na dystansie 7,3 km. Rywalizowano w wielu kategoriach wiekowych. W najbardziej prestiżowej kategorii Elita triumfowali Hiszpan Pedro Macia Rivas z grupy Bolmet Trek Legnica oraz Marta Sułek z grupy Boplight Team Świdnica. Organizatorem imprezy było Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów.

Wyniki Czasówki Sudeckiej

Kategoria Młodzik - dystans 7300 m przeciętna 18,20 km/h
1 POL19980619 KACZMAREK Przemysław UKS ORIENS MTB SDS G CHOJNÓW 24 04 63
2 POL19980421 GWIZDOŃ Mateusz LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 25 39 54
3 POL19980728 POSMYK Damian MGLKS KWISA LUBAŃ 26 02 84
4 POL19991005 PATELA Kamil KKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 26 10 22
5 POL19980918 RUDYK Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 26 11 33
6 POL19980722 ROKUS Karol UKS ORIENS MTB DAMI CHOJNÓW 27 04 37
7 POL19980726 KROCZAK Łukasz ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 27 23 92
8 POL19980205 GROBELNY Maciej ŚWIEBODZICKIE TOWARZYSTWO CY 27 42 69
9 POL19980316 ZAMOLSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 27 54 00
10 POL19980612 SMOLCZYŃSKI Damian UKK PIĄTKA POLKOWICE 27 56 23
11 POL19980719 NOWAK Michałł LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 28 41 24
12 POL19980211 SOŁTYS Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 33 10 35

Kategoria Młodziczka - dystans 7300 m przeciętna 14,12 km/h
1 POL19981115 LASZKIEWICZ Weronika LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 31 01 02
2 POL19980718 TRACZYK Sandra UKK ORIENS MTB DAMI CHONÓW 31 09 49
3 POL19990619 ŚWIERCZYŃSKA Patrycja LKK START TOMASZÓW MAZ. 32 10 73
4 POL19990308 BARANOWSKA Aleksandra UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 33 13 51
5 POL20000217 TONDER Sara MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSK 33 21 38
6 POL19981203 CHOLEWA Malwina ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 33 34 03
7 POL20000723 PASTUSZEK Paulina MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 34 08 99
8 POL20000925 BARTKÓW Nikola LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 37 03 01
9 POL19981109 WITEK Karolina LKK START TOMASZÓW MAZWIECKI 38 57 69
10 POL20001020 JAJKO Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 40 48 93
11 POL19990403 PORĘBA Daria UKK PIĄTKA POLKOWICE 44 13 47

Kategoria Junior młodszy - dystans 7300 m przeciętna 19,69 km/h
1 POL19960530 WRONA Kamil MKK BOLMET TREK LEGNICA 22 15 44
2 POL19960620 KROWICKI Maciej KK BOKMET TREK LEGNICA 22 59 94
3 POL19970608 BISKUP Bartosz MKK BOLMET TREK LEGNICA 23 07 35
4 POL19970725 GóRSKI Adrian MGLKS KWISA LUBAŃ 23 39 46
5 POL19971009 DOBROŃ Grzegorz MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 23 44 98
6 POL19960603 MŁODZIANKOWSKI Michał UKS MOTO AGBUD JELCZ LASK. 23 55 02
7 POL19960309 WOJCINOWICZ Przemysław MKK BOLMET TREK LEGNICA 25 11 49
8 POL19960720 BOROWSKI Jędrzej LUBAŃ ŚLĄSKI 25 53 88
9 POL19971027 KUSZ Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 25 55 52
10 POL19970117 STANECKI Patryk ŚWIEBODZICKIE TOW.CYKL.MERKU 27 23 58
11 POL19970201 KALETA Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 27 56 68
12 POL19970404 SZAŁAJKO Jan UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 30 13 81
13 POL19971218 RAGAN Patryk MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 31 37 75
14 POL19970804 ŻUREK Jakub ŚWIEBODZICKIE TOW.CYKLISTÓW 33 44 83
15 POL19971224 CHMIELOWIEC Karol KMS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 36 29 86
0 POL19960927 PORĘBA Dariusz UKK PIĄTKA POLKOWICE Aban
0 POL19970724 MAŁECKI Michał UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI Aban

Kategoria Juniorka Młodsza - dystans 7300 m przeciętna 16,43 km/h
1 POL19961006 WOLSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 26 40 07
2 POL19970130 PRZEZAK Dorota LKS OGNIWO DZIERŻONIÓW 27 37 87
3 POL19960806 JASTRZĘBSKA Agnieszka MKK BOLMET TREK LEGNICA 27 45 45
4 POL19971207 WIATRAK Monika LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 29 48 06
5 POL19960218 DMYTRASZ Aleksandra GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST.BOG. 30 21 27
6 POL19960619 ŁACIŃSKA Alicja MKK BOLMET TREK LEGNICA 30 23 92
7 POL19960430 WIATRAK Nikola LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 31 06 14
8 POL19960314 LASOTA Monika GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS STARE BO 31 23 39
9 POL19960413 PAWŁOWSKA Katarzyna GÓRNIK WAŁBRZYCH S STARE B. 31 58 80
10 POL19970320 CYBULSKA Klaudia UKS CENTRUM WAS SPORT NOWA R 32 35 23
11 POL19970818 PIWOWARSKA Angelika GÓRNIK WAŁBRZYCH S STARE B. 32 56 38
12 POL19970420 ZAMARIA Paulina LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 33 18 28
13 POL19970508 GROCHALSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 36 58 10
0 POL19970124 BŁASZCZYK Patrycja UKK PIĄTKA POLKOWICE Aban

Kategoria Junior - dystans 7300m przeciętna 21,52km/h
1 POL19940310 MICKIEWICZ Tomasz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 20 21 24
2 POL19940705 ZAGÓRSKI Szymon MKK BOLMET TREK LEGNICA 20 33 74
3 POL19950726 TUTKALIK Tobiasz TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 22 05 70
4 POL19950104 CZACHOR Mateusz MKK BOLMET TREK LEGNICA 22 16 13
5 POL19950202 KOWALSKI Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 22 19 56
6 POL19940916 PAWŁOWSKI Rafał ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 22 24 32
7 POL19940123 NAPIERAŁA Daniel UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 23 08 98
8 POL19950822 MAKOWSKI Oskar LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 23 11 50
9 POL19950110 PIŚ Jędrzej MKK BOLMET TREK LEGNICA 23 26 91
10 POL19950110 KLIMEK Piotr LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 23 28 37
11 POL19940826 FLEGIEL Mateusz LKK START TOMASZÓW MAZ. 23 33 11
12 POL19940905 JAREMKO Kamil MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 23 54 99
13 POL19950528 JABŁOŃSKI Igor MKK BOLMET TREK LEGNICA 23 57 51
14 POL19940901 DYCHA Sebastian KWISA LUBAŃ ŚlĄSKI 24 21 54
15 POL19950112 RYBAK Arkadiusz LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 24 43 02
16 POL19941125 STEMPNIAK Radosław MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 25 13 88
17 POL19940727 DĘBICKI Karol AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 25 25 16

Kategoria Juniorka - dystans 7300 m przeciętna 17,03 km/h
1 POL19950416 CIERLUK Karolina MKK BOLMET TREK LEGNICA 25 43 12
2 POL19950529 PISARSKA Paula MKK BOLMET TREK LEGNICA 28 27 28
3 POL19940121 PRZEWIĘDA Marlena LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 29 36 60

Kobiety Open - dystans 7300m przeciętna 16,0 km/h
1 POL19890104 SUŁEK Marta KS SUŁEK SPORT ŚWIDNICA 27 22 66
2 POL19870607 RZEPECKA Katarzyna WHIRLPOL AZS POLITECHNIKA WR 31 13 90
3 POL19650809 SIKORA Marianna TEAM PODGÓRZYN 49 22 82

Kategoria Elita - dystans 7300 m przeciętna 23,28 km/h
1 ESP19900326 MACIARIVAS Pedro SMKK BOLMET TREK LEGNICA 18 49 88
2 POL19830712 SUŁEK Piotr BOPLIHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDN 19 32 92
3 POL19920229 ZATORSKI Konrad TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 19 37 35
4 POL19930220 KRAKOWIAK Norbert TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 19 38 82
5 POL19881104 URBANOWSKI Marcin SMKK BOLMET TREK LEGNICA 19 46 78
6 POL19930212 ZAJĄC Bartosz TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 20 02 49
7 POL19890802 PIŃCZUK Damian SMKK BOLMET TREK LEGNICA 20 06 23
8 POL19910716 DUDZIAK Adam SMKK BOLMET TREK LEGNICA 20 21 26
9 POL19930624 DUBIENIECKI Mateusz TKK PACIFIC TORUŃ 20 27 78
10 POL19910326 FORNALSKI Damian SMKK BOLMET TREK LEGNICA 20 29 60
11 POL19930224 MAJOREK Adam TKK PACIFIC TORUŃ 20 43 83
12 POL19930907 TOMASZEWSKI Dominik TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 20 59 84
13 POL19910524 WDOWIAK Paweł SMKK BOLMET TREK LEGNICA 21 08 17
14 POL19891101 MIELA Damian SMKK BOLMET TREK LEGNICA 21 14 25
15 POL19910920 WOLNY Sebastian LKS TRASA ZIELONA GÓRA 21 18 18
16 POL19920405 ZYGAROWICZ Jerzy MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 21 25 95
17 POL19930221 LASOTA Damian TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 21 36 72
18 POL19910701 ZIELIŃSKI Dawid SMKK BOLMET TREK LEGNICA 22 33 64
19 POL19890530 KOSEK Kamil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 22 59 26
20 POL19921212 GRYNIENKO Michałł SK LECHIA PIECHOWICE 23 40 82
21 POL19880607 BOROŃSKI Rafał BIKE STACJA BOLESŁAWIEC 25 41 96

Kategoria Niezrzeszeni Open - dystans 7300 m przecietna 21,30 km/h
1 POL19890720 SOŁKIEWICZ Arkadiusz BOLESŁAWIEC 20 34 15
2 POL19850503 MAJCHRZAK Michał KOŚCIAN 21 10 04
3 POL19830906 CIECHOMSKI Kamil WROCŁAW 21 20 91
4 POL19841204 SZEWCZYK Mikołaj POZNAŃ 21 38 82
5 POL19910101 PRUDNIKAU Dzmitry WROCŁAW 22 14 92
6 POL19880821 BARAN Krzyszof PODGÓRZYN 23 06 32
7 POL19761222 BEDNARCZYK Mateusz LEŚNA 23 55 45
8 POL19890824 CISŁO Jacek LEGNICA 24 19 25
9 POL19880617 TECŁAW Arkadiusz LEGNICA 24 22 07
10 POL19791123 GURLAGA Marcin PODGÓRZYN 24 37 74
11 POL19920819 MARSZAŁEK Michał JELENIA GÓRA 24 59 96
12 POL19470205 KRUSZELNICKI Ryszard ŚWIDNICA 29 12 28
13 POL19690513 CAPUTA Piotr WROCŁAW 31 47 91

Kategoria Masters M30 - dystans 7300 m przeciętna 21,24 km/h
1 POL19751010 DUDA Piotr BOGUSZÓW GORCE 20 37 26
2 POL19791127 NASKRET Filip WIDZISZEWO 20 58 94
3 POL19790924 MICHAŁŁOWSKI Jarosław PŁOTY 21 09 69
4 POL19730322 WINIARSKI Robert FORMICKI BIKE KOSTRZYCA 21 40 84
5 POL19820427 GŁOWICKI Rafał JELENIA GÓRA 21 54 35
6 POL19790417 JAMRO Paweł BOPLIHT AMINOSTAR ŚWIDNICA 22 18 78
7 POL19730130 BEDNARCZYK Grzegorz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄŚKI 22 30 77
8 POL19730813 KIMBORT Paweł TAIVI SPORT SZKLARSK PORĘBA 22 53 01
9 POL19730122 FARTUSZYŃSKI Krzysztof WHIRLPOOL AZS POLIT.WR. 24 02 36
10 POL19810327 JANCZURA Krzysztof WHIRLPOOL AZS POLIT.WR. 25 14 84
11 POL19720101 KUPIEC Paweł WHIRLPOOL AZS POLIT. WR. 26 57 72
12 POL19761229 BEREJ Sebastian VERGE TEAM PODGÓRZYN 32 01 77

Kategoria masters M40 - dystans 7300 m przeciętna 18,49 km/h
1 POL19701110 GAŁEK Damian VERGE TEAM PODGÓRZYN 23 41 40
2 POL19681116 WOJCZAL Jarosław WOJCZAL BIKE 24 06 10
3 POL19650123 KUBACIK Wacław LESZNO 24 19 74
4 POL19631019 CZARNECKI Dariusz ROLAND ŚRODA ŚLĄSKA 25 15 57
5 POL19701221 OSTOJICZ Tomasz DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 25 36 55
6 POL19680729 GÓRSKI Sławomir MGLKS KWISA LUBAŃ SLĄSKI 25 48 20
7 POL19641223 ROGODZIŃSKI Grzegorz DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 25 51 05
8 POL19650911 BOROWSKI Tomasz BIKE STACJA BOLESŁAWIEC 26 03 31
9 POL19680625 MACIEJEWSKI Dariusz ROLAND ŚRODA ŚLĄSKA 27 57 40
10 POL19640805 GBIORCZYK Robert TGV CLUB KOŚCIAN 29 39 88

Kategoria Masters M50 - dystans 7300 m przeciętna 19,88 km/h
1 POL19551228 GRYGONIS Ryszard MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 22 02 58
2 POL19601108 PRZYBYSZ Janusz BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWID 22 06 32
3 POL19550329 KRAWCZYK Zygmunt HARFA HARRYSONFELT TEAM 22 28 69
4 POL19590720 KRAMARCZYK Bogusław UKS SOKÓŁ KĘTY 22 36 87
5 POL19600113 KURKIEWICZ Bogdan DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 22 49 37
6 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 22 54 19
7 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA POR¨BA 24 21 81
8 POL19610613 BARAŃSKI Artur KOWARY 24 25 10
9 POL19530221 JOWIK Franciszek WAŁBRZYCH 24 33 50
10 POL19611010 SIEKANIEC Grzegorz BOPLIGHT AMINOSTAR ŚWID 25 11 77
11 POL19600722 CZAPCZYŃSKI Marek BOPLIGHT AMINOSTAR ŚWID 26 00 31
12 POL19600405 MALINOWSKI Robert KS MASTERS GRYFICE 26 09 95
13 POL19611111 NOWAKOWSKI Bogdan PTC POZNAŃ 26 48 01
14 POL19590611 SZCZEPANIAK Zbigniew BOPLIGHT AMINOSTAR ŚWID 26 51 26
15 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar VERGE TEAM PODGÓRZYN 27 33 39
16 POL19610826 STANKIEWICZ Janusz PROFESSIONAL RETKOWSCY WAŁB. 27 56 58
17 POL19550421 LENKOWSKI Krzysztof WKK WROCŁAW 30 21 28
0 POL19560417 SAWKO Anton CHOCIANÓW Aban

Kategoria Masters M60 - dystans 7300 m przeciętna 18,24 km/h
1 POL19460530 PFEIFER Zygmunt TALVI SZKLARSKA POR¨BA 24 01 78
2 POL19480818 FAJKOWSKI Grzegorz WROCŁAW 25 08 98
3 POL19500530 NADOLNY Jan ŚWIDNICA 27 15 72
4 POL19470617 LASCIOLI Edward TALVI SPORT SZKLARSKA POR¨BA 2
5 POL19451014 KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ 30 02 92

Kategoria Masters M70 - dystans 7300 m przeciętna 17,17 km/h
1 POL19421116 SAMOL Zdzisław ASTROMAL LESZNO 25 31 45
2 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 29 44 36
3 POL19390711 MISIAK Józef MIĘKINIA 31 12 95
4 POL19421121 IWANCZENKO Ryszard LEGNICA 36 00 40
5 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 36 36 11
6 POL19340828 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA 43 36 08
7 POL19360101 JANCZEWSKI Jan LUBIN 43 48 76

Grzegorz Kędziora

Podziel się z innymi:

2012-05-01 12:13

Przybornik
Najczęściej czytane

› Wyniki i tabele po 19. ... czas 2024-04-06
komentarze komentarze: 124


› Zestaw par 18. kolejki ... czas 2024-04-02
komentarze komentarze: 22


› Zestaw par 19. kolejki ... czas 2024-04-08
komentarze komentarze: 24


› Zestaw par 19. kolejki ... czas 2024-04-02
komentarze komentarze: 17


› Wyniki i tabele po 19. ... czas 2024-04-12
komentarze komentarze: 192